ホーム > リノベーション素材物件 > リノベーション素材物件 > , 事業用物件 > 【収益物件】アップルハウス北24条
物件 No.ACT#66
| 価 格 | 4,180 万円 |
|---|---|
| 物件項目 | 事業・収益物件 |
| 間取り | 1DK+S(3室),1K(2室),1R(4室) |
| 土地面積 | 208.26㎡ |
| 私道面積 | - |
| 建物面積 | 246.24㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板 |
| 階 | 2階 |
| 駐車場 | 2台可(車庫有) |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東6.0mの公道に12.6m接す |
| 取引形態 | 売主 |
| 小学校 | 元町小学校 |
| 中学校 | 明園中学校 |
| 担 当 | 小林 |
| ダウンロード | 物件資料 |
販売価格:4,180万円(内外施工装済み 工事費1,480万円込み)
リノベーション工事後 101号室の紹介
●リビング●
●洋室●
TVインターホン
|
ウォシュレットタイプ
|
システムガスキッチン
|
TV付きバスルーム
|
新品シャンプードレッサー
|
ロフトへの階段
|
●ロフト●