ホーム > 不動産ワクワク素材集 > 不動産ワクワク素材集 > , 土地 > 西区山の手7条8丁目
物件 No.5001
| 価 格 | 1,980 万円 |
|---|---|
| 物件項目 | 土地 |
| 土地面積 | 544㎡ |
| 建物面積 | 123㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 原野 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60(40)% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 北海道神宮風景地区(第2種) 建築物の建築に関する基準・・・高さ:12m以下 建蔽率:40%以下 道路からの後退距離:3m以上 近隣からの後退距離:1.5m以上 緑化率:40%以上 平均地盤面の高低差:6m以下 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東8.0m公道に19.5m |
| 取引形態 | 専属専任 |
| 小学校 | 山の手小学校 |
| 中学校 | 琴似中学校 |
| 備 考 | ①391-55 380㎡ ②391-95 63㎡ ③391-96 16㎡ ④391-97 85㎡ |
| 担 当 | 小林 |
眺望豊かな164坪!!高級住宅街です!!
とてもいい眺めです!!
| 公図上の面積 (上記図参照) |
①391-55 380㎡ ②391-95 63㎡ ③391-96 16㎡ ④391-97 85㎡ |
*図面と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。